شرح امکانات |
پنل جامع پیامک
|
ارسال تکی و گروهی پیام | دارد |
ارسال به صورت نظیر به نظیر | دارد |
ارسال از فایل متنی و EXCEL | دارد |
ارسال از دفترچه تلفن | دارد |
محاسبه هزینه پیام قبل از ارسال | دارد |
امکان دریافت گزارشات ارسالی و دریافتی | دارد |
استفاده از پیام های پیش فرض | دارد |
حذف اتوماتیک شماره ها ومتد های تکراری | دارد |
زمانبندی ارسال پیامک در آینده ( ساعت و روز مشخص) | دارد |
پاسخگوی خودکار | دارد |
تعریف دفترچه تلفن و ایجاد نامحدود شماره | دارد |
ارسال پیامک و مدیریت سامانه از موبایل مدیر | دارد |
ارسال پیامک های دریافتی به موبایل و ایمیل مدیر | دارد |
مدیریت رویداد و ارسال پیامک تبریک ، سالگرد و اخطاریه | دارد |
ایجاد نظرسنجی و آمارگیری دقیق | دارد |
صندوق انتقادات و پیشنهادات | دارد |
خدمات وبسرویس برای توسعه دهندگان | دارد |
ماژول های سیستم های cms | دارد |
دایورت پیامک | دارد |
خدمات هوشمند ( هشدار دهنده و آگاه ساز) | دارد |
ارسال پیامک کارت ویزیت | دارد |
ارسال پیامک به مدیران مشاغل | دارد |
ارسال به شماره های ایرانسل و همراه اول به تفکیک شهر و روستا | دارد |
ارسال پیامک منطقه ای به سراسر کشور | دارد |
ارسال پیامک کدپستی به سراسر کشور | دارد |
ارسال پیامک از روی نقشه گوگل | دارد |
ارسال بر اساس رده سنی و جنسیت | دارد |
ارسال با دکل bts ایرانسل | دارد |
بازگشت اعتبار پیامهای ناموفق و بلک لیست | دارد |
شماره عمومی 1000 | دارد |
شماره عمومی 5000 | دارد |
شماره اختصاصی انتخابی رایگان | 5002 |
تعرفه اپراتور 1000 و 3000 | 608 ریال |
تعرفه اپراتور 2000 | 608 ریال |
تعرفه اپراتور 5001 - 5009 |
608 ریال |
تعرفه اپراتور 5002 - 5005 | 480 ریال |
تعرفه اپراتور تلفن ثابت 021 و 026 | 608 ریال |
تعرفه ارسال پیام سیم کارتی |
1216 ریال |
تعرفه دکل ایرانسل | 608 ریال |
تعرفه پیام صوتی (هر ثانیه) | 1152 ریال |
هزینه فعالسازی |
100.000 تومان |
سفارس و ثبت نام | ثبت نام |